3階病棟 (一般病棟、障害者施設等入院基本料 47床)
4階病棟 (一般病棟、障害者施設等入院基本料 47床)
合計94床
3階病棟 | 4階病棟 | |
平日(午前9時~午後5時) | ||
※看護職員 | 6名以内 | 6名以内 |
※看護補助者 | 24名以内 | 24名以内 |
土曜・日曜・祝日(午前9時~午後5時) | ||
※看護職員 | 10名以内 | 10名以内 |
※看護補助者 | 47名以内 | 47名以内 |
夜間(午後5時~午前9時) | ||
※看護職員 | 24名以内 | 24名以内 |
※看護補助者 | 47名以内 | 47名以内 |
[一般病棟] | |
療養環境加算 | 薬剤管理指導 |
特殊疾患入院施設管理加算 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
医療安全対策加算2 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
後発医薬品使用体制加算1 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
夜間看護体制加算 | 看護補助加算 |
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) |
ご相談・お問い合わせ窓口
経済的なこと、個人的なことなど何でもご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。